Sr. Lector: Esta estadística da una idea de la cantidad de ascensores existentes en el mundo. Si Ud. tuviera datos más actualizados o, si su país no está en la estadística y quiere que figure no tiene más que escribirnos con la información a: correo@revdelascensor.com
| Italia | 950.000 | Colombia | 30.000 |
| España | 1.021.000 | Hungría | 34.000 |
| EE.UU. | 680.000 | México | 30.000 |
| Alemania | 680.000 | Dinamarca | 28.000 |
| Japón | 538.000 | Sudáfrica | 25.500 |
| Francia | 500.000 | Singapur | 23.000 |
| Grecia | 405.000 | Malasia | 20.000 |
| China | 360.000 | Tailandia | 20.000 |
| Argentina | 240.000 | Chile | 34.000 |
| Reino Unido | 240.000 | Serbia y Mont | 15.000 |
| Brasil | 227.000 | Filipinas | 10.000 |
| Corea del Sur | 165.000 | Indonesia | 8.050 |
| Suiza | 165.000 | Luxemburgo | 8.000 |
| República Che | 124.145 | Nueva Zelandia | 7.700 |
| Irán | 110.000 | Croacia | 5.900 |
| Suecia | 110.000 | Chipre | 5.800 |
| Turquía | 110.000 | Jordania | 5.500 |
| Portugal | 108.000 | Macedonia | 4.400 |
| Canadá | 98.000 | Kuwait | 3.300 |
| India | 82.500 | Pakistán | 2.400 |
| Bélgica | 79.000 | Guatemala | 2.000 |
| República Checa | 79.000 | Qatar | 1.800 |
| Holanda | 78.000 | Omán | 1.800 |
| Austria | 73.000 | Srilanka | 1.350 |
| Polonia | 75.000 | Bangladesh | 990 |
| Bulgaria | 66.000 | Palestina | 930 |
| Israel | 57.000 | Trinidad y Tob | 660 |
| Rumania | 53.000 | Bahrein | 605 |
| Finlandia | 51.000 | Vietnam | 390 |
| Egipto | 44.000 | Bermudas | 360 |
| Arabia Saudita | 38.000 | Zambia | 350 |
| Australia | 36.000 | Namibia | 300 |
| Noruega | 33.000 | Uganda | 150 |

